-
+
…クリックすると、現地の写真ページに移ります。 | …クリックすると、図面資料が開きます。(Adobe Readerが必要です) | …クリックすると、物件の動画サイトが開きます。 |
…リゾート向け。別荘に最適です | …海の眺望を楽しめます | …山々の稜線を楽しめます | …閑静で穏やかな環境です |
…樹木が沢山あります | …高台の立地です | …デザイナーズハウス・マンション | …日当たり良好です |
…他用途向け。アイデア次第で広がる可能性 | …2台以上の駐車スペース有 | …家庭菜園できます | …生活し易いエリアです |
…駅に近い立地(徒歩10分以内) | …温泉有。温泉引込可 | …ペットのびのびマンション |
土 地 |
戸 建 |
マンション |
土 地 |
所在地 | 価格 | 面積 | 詳細 (画像クリック) |
交通 (湯河原駅) |
オススメポイント・コメント |
鍛冶屋 | 850万円 | 178.00u (53.84坪) |
バス停「宮渡橋」徒歩2分 | 更地でそのまま利用可。ホームセンター・コンビニ近く |
|
土肥 | 198.34u (59.99坪) |
12分 | ワンランク上のゆとりある宅地。海浜公園まで250m。エスポット・ジョイスクエアまで450m |
戸 建 |
戸 建 |
所在地 | 価格 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 詳細 (画像クリック) |
構造・築年 | 交通(熱海駅) |
オススメポイント・コメント |
網代 | u ( 坪) |
u ( 坪) |
木造2階建 S62築 |
(網代駅) 3km |
初島大島を見渡す絶景ワイドビュー。網代山別荘地最上段 大型戸建 岩風呂温泉 |
マンション |